首都圏強震動総合ネットワーク
(SK-net)

by Seismic Kanto Research Project, ERI, Univ. Tokyo

2006年05月のデータ

DateMj深さ最大震度震源
2006/05/28 00:37  M2.6 10km震度2東京都新島村式根島新島・神津島近海(34.3N 139.2E)
2006/05/27 03:03  M3.8 40km震度1千葉県銚子市若宮町千葉県東方沖(35.5N 141.1E)
2006/05/25 23:40  M2.1 20km震度1静岡県熱海市網代伊豆半島東方沖(35.0N 139.1E)
2006/05/25 15:48  M2.3 10km震度1栃木県日光市中宮祠栃木県北部(36.7N 139.4E)
2006/05/24 05:00  M2.4 10km震度1静岡県東伊豆町奈良本伊豆半島東方沖(34.9N 139.2E)
2006/05/23 01:21  M3.8 50km震度1千葉県勝浦市墨名房総半島南東沖(34.7N 140.6E)
2006/05/20 13:58  M4.5 80km震度3千葉県館山市長須賀千葉県南部(35.2N 140.1E)
2006/05/18 12:38  M2.0 10km震度1東京都新島村式根島新島・神津島近海(34.3N 139.1E)
2006/05/16 15:06  M3.6 70km震度1千葉県勝浦市墨名房総半島南東沖(34.5N 140.3E)
2006/05/12 19:46  M2.6 70km震度1静岡県熱海市網代伊豆半島東方沖(35.0N 139.1E)
2006/05/11 13:14  M3.9 60km震度2福島県矢祭町東舘茨城県北部(36.5N 140.6E)
2006/05/10 10:23  M4.1 50km震度2茨城県小美玉市小川茨城県南部(36.1N 139.9E)
2006/05/08 15:52  M3.3 50km震度1茨城県水戸市金町鹿島灘(36.6N 140.7E)
2006/05/07 20:21  M3.2 60km震度1茨城県笠間市下郷栃木県南部(36.3N 139.8E)
2006/05/07 18:30  M2.0 60km震度1静岡県熱海市網代伊豆半島東方沖(35.0N 139.1E)
2006/05/07 15:10  M2.1 30km震度1東京都新島村式根島新島・神津島近海(34.2N 139.2E)
2006/05/04 03:58  M2.3 10km震度1静岡県東伊豆町奈良本伊豆大島近海(34.8N 139.2E)
2006/05/03 15:49  M3.7110km震度1茨城県石岡市柿岡栃木県北部(36.7N 139.6E)
2006/05/02 18:24  M5.6 20km震度4神奈川県横浜西区浜松町伊豆半島東方沖(34.9N 139.3E)
2006/05/01 16:00  M4.2 60km震度3茨城県筑西市舟生茨城県南部(36.2N 139.7E)



1999:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2000:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2001:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2002:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2003:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2004:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2005:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2006:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2007:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2008:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
2009:  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

HOME